原子吸收配件耗材

空心阴极灯

购买咨询 购买咨询

地 址:南京市永智路10号三才大厦2号楼606

电 话:13382072845 18974821899

邮 箱:njkj17@163.com

性能特点

技术参数

应用领域

技术指标

序号 元素 波长 zui大工作电流(mA) 工作电流(mA)
1 Ni镍 232 20 4
2 Mg镁 285.2 15 2
3 Cd镉 228.8 10 2
4 Mn锰 279.5 20 2
5 Ca钙 422.7 15 3
6 Cr铬 357.9 20 4
7 Al铝 309.3 15 6
8 Zn锌 213.9 15 3
9 Pd钯 248.6 20 6
10 As砷 193.7 10 6
11 Sn锡 284 15 6
12 Si硅 251.6 25 8
13 Se硒 196.1 15 5
14 K钾 766.5 10 2
15 Fe铁 248.3 20 4
16 Co钴 240.7 20 4
17 Hg汞 253.7 8 3
18 Pt铂 265.9 20 5
19 Ti钛 365.4 25 8
20 Sb锑 231.2 20 4
21 Cu铜 324.7 15 3
22 Na钠 589 10 2
23 Sm杉 429.7 20 8
24 Bi铋 223.1 10 3
25 Li锂 670.8 15 2
26 Au金 242.8 10 4
27 V钒 318.1 25 6
28 Ba钡 553.6 15 6
29 Cs铯 852.1 10 3
30 Rb铷 780 10 5
31 Mo钼 313.3 20 6
32 Sr锶 460.7 20 6
33 Rh铑 343.5 20 5
34 Ag银 328.1 15 3
35 P磷 213 10 3
36 Zr锆 360.1 25 8
37 Nb铌 334.4 20 8
38 B硼 249.7 20 8
39 Ga镓 287.4 10 6
40 Gd钆 407.9 20 8
41 Ge锗 265.2 20 6
42 In铟 303.9 15 5
43 Ir铱 303.9 25 8
44 La镧 550.1 20 6
45 Lu镥 336 20 8
46 Nd钕 463.4 20 8
47 Pb铅 283.3 15 2
48 Pd钯 248.6 20 6
49 Re铼 346 20 6
50 Ru钌 349.9 25 5
51 Ta钽 271.5 25 8
52 Te碲 214.3 15 4
53 Tl铊 276.8 10 3
54 W钨 255.1 25 8
55 Y钇 410.2 15 6
56 Yb镱 398.8 15 6
57 Be铍 234.9 15 6


返回顶部

Copyright© 2020 南京科捷检测科技发展有限公司 网站版权所有   苏ICP备2021042284号-1

网站建设龙媒网络

返回顶部

Copyright© 2020 南京科捷检测科技发展有限公司 网站版权所有
苏ICP备2021042284号-1

网站建设龙媒网络

电话:13382072845 18974821899